DIZAINS

ĪPAŠAS FUNKCIJAS

SAVIENOJAMĪBA

TEHNOLOĢIJAS UN DROŠĪBA

VIEGLĀ HIBRĪDA PIEDZIŅA (Mild Hybrid)
APKOPES INTERVĀLI
B (1,0 T-GDI, 1,5 T-GDI) |
15 000 KМ/ 12 MĒNEŠI |
D |
20 000 KМ/ 24 MĒNEŠI |
7 GADU GARANTIJA
Partneris, uz kuru varat paļauties
Pilnīgi jaunais Kia CEED ir izturējis stingrās drošuma un izturības pārbaudes, un mēs lepojamies, ka tas tāpat kā citi Kia modeļi var saņemt vadošo nozares garantiju. Katram jaunajam Kia automobilim tiek piešķirta 7 gadu/ 150 000 km nobraukuma garantija (neierobežota līdz 3 gadiem; sākot ar 4. gadu 150 000 km).
CENAS
Modelis | Pārnesumu kārba | Vidējais degvielas patēriņš | CO₂ izmeši | Cena |
---|---|---|---|---|
1,0 T-GDI (100 hp) LX Plus | Manuālā | 5,8 (5,242-6,402) | 132 (118,9-145,2) | 17 990 |
1.5 T-GDI LX Plus | Manuālā | 5,9 (5,512-6,252) | 133 (124,8-141,7) | 19 490 |
1,6 CRDi (136hp) MHEV LX Plus | Manuālā | 4,5-4,8 | 117,7-126,5 | 22 490 |
1,6 CRDi (136hp) MHEV LX Plus 7DCT | Automātiskā | 4,614-5,049 | 120,6-132 | 24 990 |
1,5 T-GDI LX Plus 7DCT | Automātiskā | 5,9 (5,750-6,085) | 135 (130,5-138,1) | 21 990 |
1,5 T-GDI EX | Manuālā | 5,512-6,252 | 130 (124,8-141,7) | 21 790 |
1,6 CRDi (136 hp) MHEV EX | Manuālā | 4,5-4,8 | 117,7-126,5 | 24 790 |
1,5 T-GDI EX 7DCT | Automātiskā | 5,9 (5,750-6,085) | 133 (130,5-138,1) | 23 790 |
1,6 CRDi (136 hp) MHEV EX 7DCT | Automātiskā | 4,614-5,049 | 120,6-132 | 26 790 |
IZMĒRI

