DIZAINS

ĪPAŠAS FUNKCIJAS

SAVIENOJAMĪBA

TEHNOLOĢIJAS UN DROŠĪBA

VIEGLĀ HIBRĪDA PIEDZIŅA (Mild Hybrid)
APKOPES INTERVĀLI
B (1,0 T-GDI, 1,5 T-GDI) |
15 000 KМ/ 12 MĒNEŠI |
D |
20 000 KМ/ 24 MĒNEŠI |
7 GADU GARANTIJA
Partneris, uz kuru varat paļauties
Pilnīgi jaunais Kia CEED ir izturējis stingrās drošuma un izturības pārbaudes, un mēs lepojamies, ka tas tāpat kā citi Kia modeļi var saņemt vadošo nozares garantiju. Katram jaunajam Kia automobilim tiek piešķirta 7 gadu/ 150 000 km nobraukuma garantija (neierobežota līdz 3 gadiem; sākot ar 4. gadu 150 000 km).
CENAS
Dzinējs | KOMPLEKTĀCIJA | Pārnesumu kārba | Vidējais degvielas patēriņš | CO₂ izmeši | Cena | Atlaižu cenas | Cenas ieguvums |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0 T-GDI, 100 ZS | LX Plus | Manuālā | 5,3-6,4 | 121-146 | 21 040 | 18 936 | 2 104 |
1,5 T-GDI, 140 ZS | LX Plus | Manuālā | 5,7-6,3 | 128-142 | 22 040 | 19 836 | 2 204 |
1,5 T-GDI, 140 ZS 7DCT | LX Plus | Automātiskā | 5,8-6,3 | 131-143 | 23 540 | 21 186 | 2 354 |
1,5 T-GDI, 140 ZS | EX | Manuālā | 5,7-6,3 | 128-142 | 24 540 | 22 086 | 2 454 |
1,5 T-GDI, 140 ZS 7DCT | LX Plus SPECIAL | Automātiskā | 5,8-6,3 | 131-143 | 24 640 | 22 176 | 2 464 |
1,5 T-GDI, 140 ZS 7DCT | EX | Automātiskā | 5,8-6,3 | 131-143 | 26 040 | 23 436 | 2 604 |
1,5 T-GDI, 140 ZS 7DCT | EX Plus | Automātiskā | 5,8-6,3 | 131-143 | 27 240 | 24 516 | 2 724 |
IZMĒRI

