KIA SPORTAGE

EKSTERJERS

INTERJERS

Kia Sportage Anniversary Edition
SAVIENOJAMĪBA

DROŠĪBAS FUNKCIJAS
Palieciet drošībā

ĒRTĪBAS
Bauda katrā braucienā

7 GADU GARANTIJA
Partneris, uz kuru varat paļauties
Kia garantija attiecas uz 7 gadu periodu no sākotnējās reģistrācijas vai 150 000 km nobraukumu, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais. Garantija ir spēkā visās ES dalībvalstīs (plus Norvēģijā, Šveicē, Islandē un Gibraltārā). Atkāpes no spēkā esošajiem garantijas nosacījumiem, piemēram, attiecībā uz akumulatoriem, krāsu un aprīkojumu regulē vietējie noteikumi un nosacījumi. Plašāku informāciju par Kia garantiju skatiet [www.Kia.com].
APKOPES INTERVĀLI
B (1,6 T-GDI, MHEV)
|
15 000 KМ/ 12 MĒNEŠI |
D |
20 000 KМ/ 24 MĒNEŠI |
CENAS
Dzinējs | KOMPLEKTĀCIJA | Pārnesumu kārba | Vidējais degvielas patēriņš | CO₂ izmeši | Cena | Atlaižu cenas | Cenas ieguvums |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,6 T-GDI (160ZS) 2WD | LX Plus | Manuālā | 6,9-7,1 | 152-162 | 29 690 | 24 990 | 4 700 |
1,6 T-GDI (160ZS) MHEV 7DCT 2WD | LX Plus | Automātiskā | 6,2-6,5 | 140-148 | 31 690 | 26 937 | 4 753 |
1,6 T-GDI (160ZS) MHEV 7DCT 2WD | EX | Automātiskā | 6,2-6,5 | 140-148 | 33 990 | 28 892 | 5 098 |
1,6 CRDi (136ZS) MHEV 7DCT 2WD | LX Plus | Automātiskā | 5,1-5,6 | 134-147 | 34 190 | 29 062 | 5 128 |
1,6 T-GDI (160ZS) MHEV 7DCT 2WD | EX Anniversary Edition | Automātiskā | 6,2-6,5 | 140-148 | 35 990 | 30 592 | 5 398 |
1,6 T-GDI (160ZS) MHEV 7DCT 4WD | EX | Automātiskā | 6,8-7,1 | 153-162 | 35 990 | 30 592 | 5 398 |
1,6 CRDi (136ZS) MHEV 7DCT 2WD | EX | Automātiskā | 5,1-5,6 | 134-147 | 36 490 | 31 017 | 5 473 |
1,6 T-GDI (160ZS) MHEV 7DCT 2WD | GT-Line | Automātiskā | 6,2-6,5 | 140-148 | 37 190 | 31 612 | 5 578 |
1,6 T-GDI (160ZS) MHEV 7DCT 4WD | EX Anniversary Edition | Automātiskā | 6,8-7,1 | 153-162 | 37 990 | 32 292 | 5 698 |
1,6 T-GDI (160ZS) MHEV 7DCT 4WD | GT-Line | Automātiskā | 6,8-7,1 | 153-162 | 39 190 | 33 312 | 5 878 |
1,6 CRDi (136ZS) MHEV 7DCT 2WD | GT-Line | Automātiskā | 5,1-5,6 | 134-147 | 39 690 | 33 737 | 5 953 |
1,6 CRDi (136ZS) MHEV 7DCT 4WD | GT-Line | Automātiskā | 5,5-5,9 | 144-155 | 41 690 | 35 437 | 6 253 |
1,6 T-GDI (160ZS) MHEV 7DCT 4WD | GT-Line TX | Automātiskā | 6,8-7,1 | 153-162 | 43 190 | 36 712 | 6 478 |
1,6 CRDi (136ZS) MHEV 7DCT 4WD | GT-Line TX | Automātiskā | 5,5-5,9 | 144-155 | 45 690 | 38 837 | 6 853 |
IZMĒRI

