
DIZAINS

KOMFORTS

DROŠĪBA UN PALĪDZĪBA

APKOPES INTERVĀLI
B (1,0 T-GDI, 1,5 T-GDI) |
15 000 KМ/ 12 MĒNEŠI |
D |
30 000 KМ/ 24 MĒNEŠI |
7 GADU GARANTIJA
Partneris, uz kuru varat paļauties
Pilnīgi jaunais Kia CEED ir izturējis stingrās drošuma un izturības pārbaudes, un mēs lepojamies, ka tas tāpat kā citi Kia modeļi var saņemt vadošo nozares garantiju. Katram jaunajam Kia automobilim tiek piešķirta 7 gadu/ 150 000 km nobraukuma garantija (neierobežota līdz 3 gadiem; sākot ar 4. gadu 150 000 km).
CENAS
Modelis | Pārnesumu kārba | CO₂ izmeši | Vidējais degvielas patēriņš | Atlaižu cenas | Cena |
---|---|---|---|---|---|
1,0 T-GDI (100 hp) LX Plus | Manuālā | 118,9-145,2 | 5,242-6,402 | 13 990 | 16 990 |
1.5 T-GDI LX Plus | Manuālā | 124,8-141,7 | 5,512-6,252 | 16 290 | 18 290 |
1,6 CRDi (136hp) MHEV LX Plus | Manuālā | 117,7-126,5 | 4,480-4,506 | 20 790 | |
1,6 CRDi (136hp) MHEV LX Plus 7DCT | Automātiskā | 120,6-130 | 4,614-5,049 | 22 290 | |
1,5 T-GDI LX Plus 7DCT | Automātiskā | 130,5-138,1 | 5,750-6,085 | 18 290 | 20 290 |
1,0 T-GDI (120 hp) EX | Manuālā | 118,9-145,2 | 5,242-6,402 | 19 490 | |
1,5 T-GDI EX | Manuālā | 124,8-141,7 | 5,512-6,252 | 20 490 | |
1,6 CRDi (136 hp) MHEV EX | Manuālā | 117,7-126,5 | 4,480-4,506 | 22 490 | |
1,5 T-GDI EX 7DCT | Automātiskā | 130,5-138,1 | 5,750-6,085 | 21 990 | |
1,6 CRDi (136 hp) MHEV EX 7DCT | Automātiskā | 120,6-130 | 4,614-5,049 | 23 990 |
IZMĒRI

